| ALUMINIUM | DATE | 18-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 101.48 | 101.65 | 102.05 | 102.48 | 102.05 | 102.63 | 102.92 |
| SELL BELOW | 101.06 | 100.86 | 100.46 | 100.03 | 100.60 | 100.02 | 99.73 |
| ALUMINI | DATE | 18-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 101.55 | 101.67 | 102.08 | 102.52 | 102.05 | 102.63 | 102.92 |
| SELL BELOW | 101.11 | 100.85 | 100.45 | 100.01 | 100.60 | 100.02 | 99.73 |
| COPPER | DATE | 18-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 337.77 | 338.45 | 340.22 | 342.14 | 340.95 | 343.69 | 345.06 |
| SELL BELOW | 335.56 | 334.60 | 332.82 | 330.91 | 334.10 | 331.36 | 329.99 |
| COPPERMINI | DATE | 18-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 337.79 | 338.47 | 340.27 | 342.22 | 341.00 | 343.70 | 345.05 |
| SELL BELOW | 335.54 | 334.57 | 332.77 | 330.83 | 334.25 | 331.55 | 330.20 |
| CRUDE OIL | DATE | 18-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 2791 | 2801 | 2824 | 2848 | 2797 | 2825 | 2838 |
| SELL BELOW | 2767 | 2757 | 2734 | 2710 | 2728 | 2700 | 2687 |
| CRUDEOILMINI | DATE | 18-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 2793 | 2802 | 2824 | 2849 | 2796 | 2824 | 2837 |
| SELL BELOW | 2768 | 2757 | 2734 | 2710 | 2727 | 2699 | 2686 |
| GOLD | DATE | 18-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 26043 | 26100 | 26172 | 26250 | 26087 | 26226 | 26295 |
| SELL BELOW | 25965 | 25956 | 25884 | 25806 | 25740 | 25601 | 25532 |
| LEAD | DATE | 18-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 112.85 | 113.21 | 113.88 | 114.60 | 114.65 | 115.55 | 116.00 |
| SELL BELOW | 112.13 | 111.87 | 111.21 | 110.49 | 112.40 | 111.50 | 111.05 |
| LEADMINI | DATE | 18-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 112.94 | 113.26 | 113.92 | 114.63 | 114.60 | 115.48 | 115.92 |
| SELL BELOW | 112.22 | 111.94 | 111.28 | 110.56 | 112.40 | 111.52 | 111.08 |
| NATURALGAS | DATE | 18-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 179.7 | 180.2 | 181.5 | 182.9 | 184.7 | 187.22 | 188.48 |
| SELL BELOW | 178.3 | 177.6 | 176.4 | 175.0 | 178.4 | 175.88 | 174.62 |
| NICKLE | DATE | 18-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 699.8 | 701.1 | 705.4 | 710.2 | 699.7 | 705.90 | 709.00 |
| SELL BELOW | 694.8 | 692.0 | 687.6 | 682.9 | 684.2 | 678.00 | 674.90 |
| NICKLEMINI | DATE | 18-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 699.4 | 701.0 | 705.4 | 710.2 | 699.7 | 705.94 | 709.06 |
| SELL BELOW | 694.4 | 691.8 | 687.4 | 682.6 | 684.1 | 677.86 | 674.74 |
| SILVER | DATE | 18-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 35870 | 35975 | 36142 | 36321 | 36290 | 36662 | 36848 |
| SELL BELOW | 35691 | 35643 | 35477 | 35297 | 35360 | 34988 | 34802 |
| ZINC | DATE | 18-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 119.14 | 119.48 | 120.30 | 121.19 | 120.40 | 121.20 | 121.60 |
| SELL BELOW | 118.25 | 117.83 | 117.01 | 116.12 | 118.40 | 117.60 | 117.20 |
| ZINCMINI | DATE | 18-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 119.15 | 119.50 | 120.34 | 121.24 | 120.40 | 121.20 | 121.60 |
| SELL BELOW | 118.25 | 117.82 | 116.98 | 116.07 | 118.40 | 117.60 | 117.20 |
| GOLD MINI | DATE | 18-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 25936 | 26001 | 26082 | 26170 | 25999 | 26157 | 26235 |
| SELL BELOW | 25849 | 25838 | 25757 | 25669 | 25605 | 25447 | 25369 |
| GOLD GUINEA | DATE | 18-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 20880 | 20921 | 20975 | 21033 | 20889 | 20969 | 21008 |
| SELL BELOW | 20822 | 20813 | 20760 | 20702 | 20690 | 20610 | 20571 |
| SILVERMINI | DATE | 18-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 35893 | 35992 | 36159 | 36338 | 36290 | 36657 | 36841 |
| SELL BELOW | 35713 | 35660 | 35493 | 35314 | 35372 | 35005 | 34821 |
| SILVER MIC | DATE | 18-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 35900 | 35997 | 36164 | 36345 | 36287 | 36652 | 36834 |
| SELL BELOW | 35719 | 35662 | 35495 | 35314 | 35375 | 35010 | 34828 |
Monday, August 17, 2015
by ss on 8:29 PM
No comments
ss
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque volutpat volutpat nibh nec posuere. Donec auctor arcut pretium consequat. Contact me 123@abc.com
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment