| ALUMINIUM | DATE | 03-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 103.13 | 103.24 | 103.57 | 103.92 | 105.50 | 106.60 | 107.15 |
| SELL BELOW | 102.78 | 102.58 | 102.25 | 101.89 | 102.75 | 101.65 | 101.10 |
| ALUMINI | DATE | 03-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 103.12 | 103.23 | 103.55 | 103.89 | 105.50 | 106.58 | 107.12 |
| SELL BELOW | 102.78 | 102.59 | 102.27 | 101.92 | 102.80 | 101.72 | 101.18 |
| COPPER | DATE | 03-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 336.58 | 337.00 | 338.41 | 339.93 | 342.40 | 345.30 | 346.75 |
| SELL BELOW | 334.76 | 333.88 | 332.48 | 330.96 | 335.15 | 332.25 | 330.80 |
| COPPERMINI | DATE | 03-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 336.52 | 337.02 | 338.52 | 340.13 | 342.45 | 345.41 | 346.89 |
| SELL BELOW | 334.60 | 333.74 | 332.25 | 330.63 | 335.05 | 332.09 | 330.61 |
| CRUDE OIL | DATE | 03-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 3051 | 3060 | 3081 | 3104 | 3174 | 3232 | 3260 |
| SELL BELOW | 3028 | 3017 | 2995 | 2972 | 3030 | 2972 | 2944 |
| CRUDEOILMINI | DATE | 03-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 3051 | 3059 | 3081 | 3104 | 3171 | 3227 | 3256 |
| SELL BELOW | 3028 | 3017 | 2996 | 2973 | 3030 | 2974 | 2945 |
| GOLD | DATE | 03-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 25041 | 25078 | 25148 | 25223 | 25189 | 25383 | 25479 |
| SELL BELOW | 24966 | 24938 | 24869 | 24793 | 24705 | 24511 | 24415 |
| LEAD | DATE | 03-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 109.42 | 109.54 | 109.96 | 110.42 | 110.65 | 111.31 | 111.64 |
| SELL BELOW | 108.97 | 108.69 | 108.27 | 107.81 | 109.00 | 108.34 | 108.01 |
| LEADMINI | DATE | 03-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 109.41 | 109.52 | 109.93 | 110.37 | 110.75 | 111.45 | 111.80 |
| SELL BELOW | 108.97 | 108.71 | 108.30 | 107.86 | 109.00 | 108.30 | 107.95 |
| NATURALGAS | DATE | 03-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 175.6 | 176.1 | 177.3 | 178.5 | 185.1 | 189.34 | 191.46 |
| SELL BELOW | 174.4 | 173.7 | 172.6 | 171.3 | 174.5 | 170.26 | 168.14 |
| NICKLE | DATE | 03-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 715.3 | 716.2 | 720.4 | 724.8 | 726.8 | 735.68 | 740.12 |
| SELL BELOW | 710.5 | 707.7 | 703.5 | 699.1 | 704.6 | 695.72 | 691.28 |
| NICKLEMINI | DATE | 03-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 715.3 | 716.4 | 720.6 | 725.2 | 726.6 | 735.24 | 739.56 |
| SELL BELOW | 710.4 | 707.6 | 703.3 | 698.7 | 705.0 | 696.36 | 692.04 |
| SILVER | DATE | 03-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 34075 | 34148 | 34273 | 34409 | 34450 | 34780 | 34945 |
| SELL BELOW | 33939 | 33897 | 33771 | 33636 | 33625 | 33295 | 33130 |
| ZINC | DATE | 03-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 123.30 | 123.45 | 123.99 | 124.57 | 126.10 | 127.42 | 128.08 |
| SELL BELOW | 122.72 | 122.38 | 121.84 | 121.26 | 122.80 | 121.48 | 120.82 |
| ZINCMINI | DATE | 03-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 123.24 | 123.47 | 124.04 | 124.66 | 126.10 | 127.44 | 128.11 |
| SELL BELOW | 122.62 | 122.33 | 121.76 | 121.15 | 122.75 | 121.41 | 120.74 |
| GOLD MINI | DATE | 03-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 24932 | 24965 | 25033 | 25106 | 25039 | 25205 | 25287 |
| SELL BELOW | 24859 | 24830 | 24763 | 24690 | 24625 | 24459 | 24377 |
| GOLD GUINEA | DATE | 03-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 20280 | 20294 | 20333 | 20375 | 20299 | 20386 | 20429 |
| SELL BELOW | 20238 | 20217 | 20178 | 20136 | 20082 | 19995 | 19952 |
| SILVERMINI | DATE | 03-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 34089 | 34170 | 34304 | 34449 | 34461 | 34785 | 34948 |
| SELL BELOW | 33943 | 33901 | 33767 | 33622 | 33650 | 33326 | 33163 |
| SILVER MIC | DATE | 03-08-2015 | |||||
| SIGNAL | PRICE | T1 | T2 | T3 | BS | TR1 | TR2 |
| BUY ABOVE | 34104 | 34168 | 34301 | 34444 | 34450 | 34770 | 34930 |
| SELL BELOW | 33961 | 33903 | 33770 | 33627 | 33650 | 33330 | 33170 |
Sunday, August 2, 2015
by ss on 5:34 AM
No comments
ss
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque volutpat volutpat nibh nec posuere. Donec auctor arcut pretium consequat. Contact me 123@abc.com
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment