| ALUMUNI | COPPER | LEAD | ZINC | CRUDE | SILVER | GOLD | ||||||
| 143.78 | 469.42 | 172.55 | 219.51 | 3797 | 42210 | 30023 | ||||||
| 143.25 | 466.35 | 171.55 | 218.30 | 3765 | 41936 | 29969 | ||||||
| 142.72 | 463.28 | 170.55 | 217.09 | 3733 | 41662 | 29915 | ||||||
| 142.19 | 460.22 | 169.55 | 215.89 | 3701 | 41388 | 29861 | ||||||
| 141.67 | 457.15 | 168.55 | 214.68 | 3669 | 41115 | 29806 | ||||||
| 141.14 | 454.09 | 167.55 | 213.48 | 3637 | 40841 | 29752 | ||||||
| 140.61 | 451.02 | 166.55 | 212.27 | 3605 | 40567 | 29698 | ||||||
| 140.08 | 447.96 | 165.55 | 211.06 | 3573 | 40293 | 29644 | ||||||
| 139.55 | 444.89 | 164.55 | 209.86 | 3541 | 40019 | 29589 | ||||||
| 139.03 | 441.83 | 163.55 | 208.65 | 3510 | 39746 | 29535 | ||||||
| 138.50 | 438.76 | 162.55 | 207.44 | 3478 | 39472 | 29481 | ||||||
| 137.97 | 435.69 | 161.55 | 206.24 | 3446 | 39198 | 29427 | ||||||
| 137.44 | 432.63 | 160.55 | 205.03 | 3414 | 38924 | 29372 | ||||||
| 136.91 | 429.56 | 159.55 | 203.83 | 3382 | 38650 | 29318 | ||||||
| 136.38 | 426.50 | 158.55 | 202.62 | 3350 | 38376 | 29264 | ||||||
| 135.86 | 423.43 | 157.55 | 201.41 | 3318 | 38103 | 29210 | ||||||
| 135.33 | 420.37 | 156.55 | 200.21 | 3286 | 37829 | 29155 | ||||||
| 134.80 | 417.30 | 155.55 | 199.00 | 3254 | 37555 | 29101 | ||||||
| 134.27 | 414.23 | 154.55 | 197.79 | 3222 | 37281 | 29047 | ||||||
| 133.74 | 411.17 | 153.55 | 196.59 | 3190 | 37007 | 28993 |
Tuesday, November 14, 2017
by ss on 7:06 PM
No comments
ss
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque volutpat volutpat nibh nec posuere. Donec auctor arcut pretium consequat. Contact me 123@abc.com
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment