| Aluminium | Copper | Crude | LEAD | Zinc | ||||
| 137.66 | 457.99 | 3797 | 164.03 | 215.61 | ||||
| 137.25 | 456.63 | 3782 | 163.54 | 214.96 | ||||
| 136.84 | 455.26 | 3767 | 163.05 | 214.32 | ||||
| 136.43 | 453.90 | 3752 | 162.57 | 213.68 | ||||
| 136.02 | 452.54 | 3737 | 162.08 | 213.04 | ||||
| 135.61 | 451.19 | 3722 | 161.60 | 212.40 | ||||
| 135.21 | 449.84 | 3707 | 161.11 | 211.76 | ||||
| 134.80 | 448.49 | 3693 | 160.63 | 211.13 | ||||
| 134.40 | 447.15 | 3678 | 160.15 | 210.50 | ||||
| 133.99 | 445.79 | 3663 | 159.66 | 209.86 | ||||
| 133.58 | 444.43 | 3649 | 159.17 | 209.22 | ||||
| 133.17 | 443.07 | 3634 | 158.69 | 208.58 | ||||
| 132.77 | 441.72 | 3620 | 158.21 | 207.94 | ||||
| 132.36 | 440.37 | 3605 | 157.72 | 207.31 | ||||
| 131.96 | 439.03 | 3591 | 157.24 | 206.68 | ||||
| 131.56 | 437.69 | 3576 | 156.76 | 206.05 | ||||
| 131.16 | 436.36 | 3562 | 156.28 | 205.42 | ||||
| 130.76 | 435.02 | 3548 | 155.81 | 204.79 | ||||
| 130.36 | 433.70 | 3534 | 155.33 | 204.17 | ||||
| 129.96 | 432.37 | 3519 | 154.86 | 203.54 |
Tuesday, November 21, 2017
by ss on 11:14 PM
No comments
ss
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque volutpat volutpat nibh nec posuere. Donec auctor arcut pretium consequat. Contact me 123@abc.com
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment