BannerFans.com

10.05.2016 ~ MCX COMMODITIES DAILY LEVELS

Tuesday, October 4, 2016

ALUMINI COPPER LEAD ZINC NICKLE CRUDE SILVER GOLD NG
120.64 368.50 167.56 168.72 770.19 3658 55586 33030 228.25
119.45 364.00 152.63 167.13 760.85 3600 54462 32799 225.00
118.26 359.50 150.34 165.53 751.51 3542 53337 32568 221.75
117.08 355.00 148.06 163.94 742.18 3485 52212 32338 218.50
115.89 350.50 145.78 162.34 732.84 3427 51087 32107 215.25
114.70 346.00 143.50 160.75 723.50 3369 49962 31876 212.00
113.51 341.50 141.22 159.16 714.16 3311 48837 31645 208.75
112.33 337.00 138.94 157.56 704.83 3254 47712 31415 205.50
111.14 332.50 136.66 155.97 695.49 3196 46587 31184 202.25
109.95 328.00 134.38 154.38 686.15 3138 45463 30953 199.00
108.76 323.50 132.09 152.78 676.81 3080 44338 30722 195.75
107.58 319.00 129.81 151.19 667.48 3023 43213 30492 192.50
106.39 314.50 127.53 149.59 658.14 2965 42088 30261 189.25
105.20 310.00 125.25 148.00 648.80 2907 40963 30030 186.00
104.01 305.50 122.97 146.41 639.46 2849 39838 29799 182.75
102.83 301.00 120.69 144.81 630.13 2792 38713 29569 179.50
101.64 296.50 118.41 143.22 620.79 2734 37588 29338 176.25
100.45 292.00 116.13 141.63 611.45 2676 36464 29107 173.00
99.26 287.50 113.84 140.03 602.11 2618 35339 28876 169.75


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque volutpat volutpat nibh nec posuere. Donec auctor arcut pretium consequat. Contact me 123@abc.com

0 comments:

Post a Comment